| 項目 | 代管 | 包租 |
|---|---|---|
| 仲介費 | 1個月租金 免費 | 1個月租金 免費 |
| 代(包)管費 | 租金10%~20% 免費 |
| 項目 | 代管 | 包租 |
|---|---|---|
| 公證費 | 每件最高補助3,000元 | |
| 修繕費 | 每年最高補助10,000元 | 每年最高補助10,000元 |
| 保險費 | 每戶補助最高3,500元 |
| 項目 | 代管 | 包租 |
|---|---|---|
| 地價稅 | 比照自用住宅稅率千分之二 | 比照自用住宅稅率千分之二 |
| 綜所稅 | 免稅額15,000元 15,000~20,000元以上扣抵60% |
免稅額15,000元 15,000~20,000元以上扣抵60% |
| 房屋稅 |
比照一般自用住宅1.2% |
比照一般自用住宅1.2% |
| 項目 | 代管 | 包租 |
|---|---|---|
| 優惠租金 | 以房租市價的九折承租 | 以房租市價的八折承租 |
| 仲介費 | 半個月租金 免費 | 半個月租金 免費 |
| 公證費 | 每件最高補助3,000元 | 每件最高補助3,000元 |
| 租金補助 | 第1類弱勢戶: 每月補助簽約金22.5% 第2類弱勢戶: 每月補助簽約金44.5%,且不超過7200元 每件每月最高租金補助不得超過7,200元。 |
第1類弱勢戶: 每月補助簽約金12.5% 第2類弱勢戶: 每月補助簽約金37.5% 每件每月最高租金補助不得超過7,200元。 |